Wiki Eşyalar Bells Heaven and Earth Bell
Heaven and Earth Bell
![]() |
Bells
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 |
| 200.000 | 54% |
| +5 → +6 |
| 300.000 | 45% |
| +6 → +7 |
| 450.000 | 36% |
| +7 → +8 |
| 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | 1.500.000 | 18% | |
| +9 → | 100.000 | 100% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young Metin taşı | 85 | Heaven and Earth Bell+2 | 0,399% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Tu-Young Metin taşı | 85 | Heaven and Earth Bell+3 | 0,266% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Pung-Ma Metin taşı | 75 | 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Metin Ma-An Metin taşı | 80 | Heaven and Earth Bell+1 | 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Pung-Ma Metin taşı | 75 | Heaven and Earth Bell+1 | 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Ma-An Metin taşı | 80 | Heaven and Earth Bell+2 | 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Azrael Patron | 91 | 0,0571% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Setaou Magistrate Canavar | 95 | Heaven and Earth Bell+6 | 0,0495% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Immortal Ghost Canavar | 74 | 0,04% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Brutal Flying Skull Canavar | 73 | 0,0267% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Red Evil Tree Canavar | 82 | 0,0238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Red Ghost Willow Canavar | 80 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Ogre Berserk Canavar | 75 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Red Dryad Canavar | 77 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Evil Tree Canavar | 71 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Brutal Ghost of Grudge Canavar | 72 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+4 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+5 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+6 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+4 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+5 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+6 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+4 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+5 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+6 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+4 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+5 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Heaven and Earth Bell+6 | <0,01% |
