Sangsun Dong
| Livello | Liv. 45–54 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Forte Soldato Scimmia | 45 | 2340 |
| Cattiva Scimmia Soldato | 45 | 1872 |
| Forte Scimmia Lanciat. | 47 | 3007 |
| Cattiva Scimmia Lanciat. | 47 | 2406 |
| Forte Scimmia Guerriero | 49 | 4286 |
| Cattiva Scimmia Guerr. | 49 | 3429 |
| Forte Scimmia Generale | 52 | 7380 |
| Cattiva Scimmia Generale | 52 | 5904 |
| Forte Scimmia di Pietra | 53 | 7618 |
| Cattiva Scimmia Pietra | 53 | 6094 |
| Forte Scimmia d'Oro | 54 | 7858 |
| Cattiva Scimmia d'Oro | 54 | 6286 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Lord Scimmia | 55 | 32.410 |