Sangsun Dong
| Niveau | Niv. 45–54 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Fort Singe Soldat | 45 | 2 340 |
| Puis. Singe mal. Soldat | 45 | 1 872 |
| Fort Singe lanceur | 47 | 3 007 |
| Puis. Singe mal. lanceur | 47 | 2 406 |
| Fort Singe Combattant | 49 | 4 286 |
| Puis. Singe mal. Combat. | 49 | 3 429 |
| Fort Singe général | 52 | 7 380 |
| Puis. Singe mal.général | 52 | 5 904 |
| Fort Singe de pierre | 53 | 7 618 |
| Puis.Singe mal.de pierre | 53 | 6 094 |
| Fort Singe d'or | 54 | 7 858 |
| Puis. Singe mal. d'Or | 54 | 6 286 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| seigneur Singe | 55 | 32 410 |