Sangsun Dong
| Level | Lv. 45–54 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Starker Affensoldat | 45 | 2.340 |
| Böser Affensoldat | 45 | 1.872 |
| Starker Affenwerfer | 47 | 3.007 |
| Böser Affenwerfer | 47 | 2.406 |
| Starker Affenkämpfer | 49 | 4.286 |
| Böser Affenkämpfer | 49 | 3.429 |
| Starker Affengeneral | 52 | 7.380 |
| Böser Affengeneral | 52 | 5.904 |
| Starker Steinaffe | 53 | 7.618 |
| Böser Steinaffe | 53 | 6.094 |
| Starker Goldaffe | 54 | 7.858 |
| Böser Goldaffe | 54 | 6.286 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Affen-Lord | 55 | 32.410 |