Sangsun Dong
| Nivel | Nv. 45–54 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Gorila Soldat | 45 | 2.340 |
| Gorila Soldat Malefica | 45 | 1.872 |
| Gorila Grenadier | 47 | 3.007 |
| Gorila Grenadier Malefic | 47 | 2.406 |
| Gorila Luptator | 49 | 4.286 |
| Luptător maim. rău | 49 | 3.429 |
| Gorila General | 52 | 7.380 |
| Gorila General Malefica | 52 | 5.904 |
| Gorila de Piatra | 53 | 7.618 |
| Gorila de Piatra Malefic | 53 | 6.094 |
| Gorila de Aur | 54 | 7.858 |
| Gorila de Aur Malefica | 54 | 6.286 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Maimuta Lord | 55 | 32.410 |