Sangsun Dong
| Nivel | Nv. 45–54 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Soldado Mono Fuerte | 45 | 2340 |
| Sold. Mono Malef. Fuerte | 45 | 1872 |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | 3007 |
| Lanz. Mono Malef. Fuerte | 47 | 2406 |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | 4286 |
| Luch. Mono Malef. Fuerte | 49 | 3429 |
| General Mono Fuerte | 52 | 7380 |
| Gen. Mono Malef. Fuerte | 52 | 5904 |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | 7618 |
| Mono Pied. Malef. Fuerte | 53 | 6094 |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | 7858 |
| Mono Oro Malef. Fuerte | 54 | 6286 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Señor Mono | 55 | 32.410 |