Sangsun Dong
| Επίπεδο | Επ. 45–54 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Ανω Πίθηκος Στρατιώτης | 45 | 2.340 |
| Κακός Πίθηκος Στρατιώτης | 45 | 1.872 |
| Ανω Πίθηκος Σφενδονιστής | 47 | 3.007 |
| Κακός Πίθηκος Σφενδόνης | 47 | 2.406 |
| Ανω Πίθηκος Μαχητής | 49 | 4.286 |
| Κακός Πίθηκος Μαχητής | 49 | 3.429 |
| Ανω Πίθηκος Στρατηγός | 52 | 7.380 |
| Κακός Πίθηκος Στρατηγός | 52 | 5.904 |
| Ανω Πέτρινος Πίθηκος | 53 | 7.618 |
| Κακός Πέτρινος Πίθηκος | 53 | 6.094 |
| Ανω Χρυσός Πίθηκος | 54 | 7.858 |
| Κακός Χρυσός Πίθηκος | 54 | 6.286 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Κύριος των Πιθήκων | 55 | 32.410 |