Sangsun Dong
| Nível | Nv. 45–54 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Soldado Macaco Forte | 45 | 2.340 |
| Macaco Soldado Mau Forte | 45 | 1.872 |
| Lançador Macaco Forte | 47 | 3.007 |
| Macaco Lançador Mau For. | 47 | 2.406 |
| Lutador Macaco Forte | 49 | 4.286 |
| Macaco Lutador Mau Forte | 49 | 3.429 |
| General Macaco Forte | 52 | 7.380 |
| Macaco General Mau Forte | 52 | 5.904 |
| Macaco Pedra Forte | 53 | 7.618 |
| Macaco Pedra Mau Forte | 53 | 6.094 |
| Macaco Dourado Forte | 54 | 7.858 |
| Macaco Dourado Mau Forte | 54 | 6.286 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Lorde Macaco | 55 | 32.410 |