Gautamakliff
| Level | Lv. 97–103 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Lemuren-Kämpfer | 97 | 7.302 |
| Einäugiger Schläger | 98 | 7.412 |
| Lemuren-Soldat | 98 | 14.825 |
| Zyklopen-Soldat | 99 | 15.043 |
| Lemuren-Magier | 99 | 15.043 |
| Henkog | 99 | 7.521 |
| Moghu | 99 | 15.043 |
| Zyklopen-Magier | 100 | 15.263 |
| Lemuren-Henker | 100 | 38.159 |
| Archie Oger | 100 | 15.263 |
| Carnifex | 100 | 38.159 |
| Zyklopen-Henker | 101 | 38.703 |
| Lemuren-General | 101 | 77.407 |
| Streitoger | 101 | 15.481 |
| General Albus | 101 | 77.407 |
| General Outis | 102 | 78.507 |
| Oger Magus | 102 | 39.253 |
| General Ogg | 103 | 79.596 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Lemuren-Fürst | 103 | 318.384 |
| Skeletos | 103 | 318.384 |
| Lemurische Leibgarde | 105 | 981.420 |
| Kapitän Shrack | 105 | 327.140 |
| Aku-Boku | 105 | 327.140 |
| Arboretum | 105 | 327.140 |
| Sycomor | 105 | 327.140 |
| Der Große Oger | 107 | 1.007.688 |
| Mu-Shu | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | 110 | 1.047.156 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin des Zorns | 100 | 1.200.000 |
| Metin der Niedertracht | 105 | 1.500.000 |
NPCs
- Wächter
- Holzbarrikade