Stancile Gautama
| Nivel | Nv. 97–103 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Lemures Razbonic | 97 | 7.302 |
| Capcaun cu Un Ochi | 98 | 7.412 |
| Lemures Soldat | 98 | 14.825 |
| Ciclop Soldat | 99 | 15.043 |
| Lemures Magician | 99 | 15.043 |
| Hangork | 99 | 7.521 |
| Moghu | 99 | 15.043 |
| Ciclop Magician | 100 | 15.263 |
| Lemures Călău | 100 | 38.159 |
| Arcaș Ork | 100 | 15.263 |
| Carnifex | 100 | 38.159 |
| Ciclopi Călău | 101 | 38.703 |
| Lemures General | 101 | 77.407 |
| Orc Gălăgios | 101 | 15.481 |
| General Albus | 101 | 77.407 |
| Generalul Outis | 102 | 78.507 |
| Orc Mag | 102 | 39.253 |
| Generalul Ogg | 103 | 79.596 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Lemures Print | 103 | 318.384 |
| Skeletos | 103 | 318.384 |
| Lemures Bodyguard | 105 | 981.420 |
| Capitanul Shruk | 105 | 327.140 |
| Aku-Boku | 105 | 327.140 |
| Arboretum | 105 | 327.140 |
| Sycomore | 105 | 327.140 |
| Marele Orc | 107 | 1.007.688 |
| Mu-Shu | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | 110 | 1.047.156 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Furiei | 100 | 1.200.000 |
| Metinul Rautatii | 105 | 1.500.000 |
NPC-uri
- Gardian
- Baricada de Lemn