Wiki Cartes Falaise de Gautama
Falaise de Gautama
| Niveau | Niv. 97–103 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Combattant lémure | 97 | 7 302 |
| Casseur N'a-qu'un-œil | 98 | 7 412 |
| Soldat lémure | 98 | 14 825 |
| Soldat cyclope | 99 | 15 043 |
| Magicien lémure | 99 | 15 043 |
| Bourrogre | 99 | 7 521 |
| Moghu | 99 | 15 043 |
| Magicien cyclope | 100 | 15 263 |
| Bourreau lémure | 100 | 38 159 |
| Archie l'Orgre | 100 | 15 263 |
| Carnifex | 100 | 38 159 |
| Bourreau cyclope | 101 | 38 703 |
| Général lémure | 101 | 77 407 |
| Ogre de bataille | 101 | 15 481 |
| Général Albus | 101 | 77 407 |
| Général Outis | 102 | 78 507 |
| Ogre magicien | 102 | 39 253 |
| Général ogre | 103 | 79 596 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Prince lémure | 103 | 318 384 |
| Squelettos | 103 | 318 384 |
| Garde du corps lémure | 105 | 981 420 |
| Capitaine Shrouk | 105 | 327 140 |
| Aku-Boku | 105 | 327 140 |
| Arboretris | 105 | 327 140 |
| Sycomore | 105 | 327 140 |
| Le gros ogre | 107 | 1 007 688 |
| Mu-Shu | 110 | 1 047 156 |
| Yah-Ki | 110 | 1 047 156 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin de la Colère | 100 | 1 200 000 |
| Metin de l'Infamie | 105 | 1 500 000 |
PNJ
- Garde
- Barricade en bois