Wiki Mapas Acantilado de Gautama
Acantilado de Gautama
| Nivel | Nv. 97–103 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Luchador lemur | 97 | 7302 |
| Matón cíclope | 98 | 7412 |
| Soldado lemur | 98 | 14.825 |
| Soldado cíclope | 99 | 15.043 |
| Mago lemur | 99 | 15.043 |
| Verdogro | 99 | 7521 |
| Moghu | 99 | 15.043 |
| Mago cíclope | 100 | 15.263 |
| Verdugo lemur | 100 | 38.159 |
| Ogro Arqui | 100 | 15.263 |
| Carnífex | 100 | 38.159 |
| Verdugo cíclope | 101 | 38.703 |
| General lemur | 101 | 77.407 |
| Camorrero ogro | 101 | 15.481 |
| General Albus | 101 | 77.407 |
| General Outis | 102 | 78.507 |
| Mago ogro | 102 | 39.253 |
| General Ogg | 103 | 79.596 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Príncipe lemur | 103 | 318.384 |
| Skeletos | 103 | 318.384 |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 981.420 |
| Capitán Shrak | 105 | 327.140 |
| Aku-Boku | 105 | 327.140 |
| Arboretum | 105 | 327.140 |
| Sicomoro | 105 | 327.140 |
| El Gran Ogro | 107 | 1.007.688 |
| Mu-Shu | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | 110 | 1.047.156 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | 1.200.000 |
| Metin de la Infamia | 105 | 1.500.000 |
PNJ
- Guardia
- Barricada de madera