Falésia de Gautama
| Nível | Nv. 97–103 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Guerreiro Lémure | 97 | 7.302 |
| Rufia de 1 Olho | 98 | 7.412 |
| Soldado Lémure | 98 | 14.825 |
| Soldado Ciclope | 99 | 15.043 |
| Mago Lémure | 99 | 15.043 |
| Hangorc | 99 | 7.521 |
| Moghu | 99 | 15.043 |
| Mago Ciclope | 100 | 15.263 |
| Executor Lémure | 100 | 38.159 |
| Ogre Archie | 100 | 15.263 |
| Carnifex | 100 | 38.159 |
| Executor Ciclope | 101 | 38.703 |
| General Lémure | 101 | 77.407 |
| Ogre Briguento | 101 | 15.481 |
| General Albus | 101 | 77.407 |
| General Outis | 102 | 78.507 |
| Ogre Mago | 102 | 39.253 |
| General Ogg | 103 | 79.596 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Príncipe Lémure | 103 | 318.384 |
| Skeletos | 103 | 318.384 |
| Guarda-Costas Lémure | 105 | 981.420 |
| Capitão Shruk | 105 | 327.140 |
| Aku-Boku | 105 | 327.140 |
| Arboretum | 105 | 327.140 |
| Sicómoro | 105 | 327.140 |
| O Grande Ogre | 107 | 1.007.688 |
| Mu-Shu | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | 110 | 1.047.156 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Fúria | 100 | 1.200.000 |
| Metin da Maldade | 105 | 1.500.000 |
NPC
- Guarda
- Barricada de Madeira