Βράχος Γκαουτάμα
| Επίπεδο | Επ. 97–103 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Πολεμιστής Λεμουρίων | 97 | 7.302 |
| Μονόφθαλμος μπράβος | 98 | 7.412 |
| Στρατιώτης Λεμουρίων | 98 | 14.825 |
| Στρατιώτης Κύκλωπας | 99 | 15.043 |
| Μάγος Λεμουρίων | 99 | 15.043 |
| Δήμιος Ογκ | 99 | 7.521 |
| Moghu | 99 | 15.043 |
| Μάγος Κύκλωπας | 100 | 15.263 |
| Δήμιος Λεμουρίων | 100 | 38.159 |
| Τόξι Όγκερ | 100 | 15.263 |
| Carnifex | 100 | 38.159 |
| Δήμιος Κύκλωπας | 101 | 38.703 |
| Στρατηγός Λεμουρίων | 101 | 77.407 |
| Όγκερ πολέμου | 101 | 15.481 |
| Στρατηγός Άλμπους | 101 | 77.407 |
| Στρατηγός Κανένας | 102 | 78.507 |
| Μάγος Όγκερ | 102 | 39.253 |
| Στρατηγός Ογκ | 103 | 79.596 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Κόμης Λεμουρίων | 103 | 318.384 |
| Σκελετός | 103 | 318.384 |
| Σωματοφύλακας Λεμουρίων | 105 | 981.420 |
| Καπετάνιος Σρακ | 105 | 327.140 |
| Aku-Boku | 105 | 327.140 |
| Αρμπορέτουμ | 105 | 327.140 |
| Σίκομορ | 105 | 327.140 |
| Ο Μέγας Όγκερ | 107 | 1.007.688 |
| Mu-Shu | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | 110 | 1.047.156 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Οργής | 100 | 1.200.000 |
| Metin Κακοβουλίας | 105 | 1.500.000 |
NPC
- Φρουρός
- Ξύλινο εμπόδιο