Falesia di Gautama
| Livello | Liv. 97–103 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Guerriero lemure | 97 | 7302 |
| Mono-occhio Picchiatore | 98 | 7412 |
| Soldato lemure | 98 | 14.825 |
| Ciclope Soldato | 99 | 15.043 |
| Mago lemure | 99 | 15.043 |
| Boiorco | 99 | 7521 |
| Moghu | 99 | 15.043 |
| Ciclope Mago | 100 | 15.263 |
| Boia lemure | 100 | 38.159 |
| Arci-Ogre | 100 | 15.263 |
| Carnifex | 100 | 38.159 |
| Ciclope Boia | 101 | 38.703 |
| Generale lemure | 101 | 77.407 |
| Ogre litigioso | 101 | 15.481 |
| Generale Albus | 101 | 77.407 |
| Generale Nessuno | 102 | 78.507 |
| Magus ogre | 102 | 39.253 |
| Generale Orc | 103 | 79.596 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Principe lemure | 103 | 318.384 |
| Skeletos | 103 | 318.384 |
| Guardia del corpo lemure | 105 | 981.420 |
| Capitano Shrack | 105 | 327.140 |
| Aku-Boku | 105 | 327.140 |
| Arboretum | 105 | 327.140 |
| Sicomoro | 105 | 327.140 |
| Grande Ogre | 107 | 1.007.688 |
| Mu-Shu | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | 110 | 1.047.156 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin della Collera | 100 | 1.200.000 |
| Metin dell'Infamia | 105 | 1.500.000 |
NPC
- Guardiano
- Barricata di Legno