Nephritbucht
| Level | Lv. 95–101 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Rotdieb-Amazone | 95 | 7.084 |
| Tritonische Muräne | 96 | 7.194 |
| Rotdieb-Assassine | 96 | 14.388 |
| Krabben-Kämpfer | 96 | 7.194 |
| Riffhai-Soldat | 97 | 14.605 |
| Rotdieb-Magier | 97 | 14.605 |
| Skorpischer Schütze | 97 | 14.605 |
| Tritonischer Magier | 98 | 14.825 |
| Rotdieb-Henker | 98 | 37.064 |
| Shrimps-Soldat | 98 | 14.825 |
| Tritonischer Jäger | 99 | 37.609 |
| Schwarzer General | 99 | 75.218 |
| Diabolischer Einsiedler | 99 | 37.609 |
| Tritonischer Schlitzer | 101 | 77.407 |
| Panzerkrabbe | 101 | 77.407 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| General Kappa | 103 | 318.384 |
| Knochengesicht | 103 | 318.384 |
| General Lobster | 103 | 318.384 |
| Triton | 105 | 981.420 |
| Roter Häuptling | 105 | 981.420 |
| König Krabbs | 105 | 981.420 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin der Glut | 95 | 905.000 |
| Metin der Eitelkeit | 100 | 1.200.000 |
NPCs
- Wächter
- Holzbarrikade
- Verletzter Soldat