Bahía de Nephrit
| Nivel | Nv. 95–101 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Amazona ladrona roja | 95 | 7084 |
| Murénido tritón | 96 | 7194 |
| Asesina ladrona roja | 96 | 14.388 |
| Luchador cangrejo | 96 | 7194 |
| Soldado tiburón | 97 | 14.605 |
| Mago ladrón rojo | 97 | 14.605 |
| Arquero alacrán | 97 | 14.605 |
| Mago tritón | 98 | 14.825 |
| Verdugo ladrón rojo | 98 | 37.064 |
| Soldado gamba | 98 | 14.825 |
| Cazador tritón | 99 | 37.609 |
| General negro | 99 | 75.218 |
| Ermitaño diabólico | 99 | 37.609 |
| Navajero tritón | 101 | 77.407 |
| Cangrejo acorazado | 101 | 77.407 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| General Kappa | 103 | 318.384 |
| Cara de huesos | 103 | 318.384 |
| General langosta | 103 | 318.384 |
| Tritón | 105 | 981.420 |
| General rojo | 105 | 981.420 |
| Rey cangrejo | 105 | 981.420 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | 905.000 |
| Metin de Vanidad | 100 | 1.200.000 |
PNJ
- Guardia
- Barricada de madera
- Soldado herido