Baía de Nephrite
| Nível | Nv. 95–101 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Ladrão Rubro Amazona | 95 | 7.084 |
| Moreia Tritão | 96 | 7.194 |
| Ladrão Rubro Assassino | 96 | 14.388 |
| Guerreiro Caranguejo | 96 | 7.194 |
| Soldado Tubarão | 97 | 14.605 |
| Ladrão Rubro Mago | 97 | 14.605 |
| Artilheiro Escorpião | 97 | 14.605 |
| Mago Tritão | 98 | 14.825 |
| Ladrão Rubro Executor | 98 | 37.064 |
| Soldado Camarão | 98 | 14.825 |
| Caçador Tritão | 99 | 37.609 |
| General Negro | 99 | 75.218 |
| Eremita Diabólico | 99 | 37.609 |
| Aterrorizador Tritão | 101 | 77.407 |
| Caranguejo de Armadura | 101 | 77.407 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| General Kappa | 103 | 318.384 |
| Cara de Ossos | 103 | 318.384 |
| General Lagosta | 103 | 318.384 |
| Tritão | 105 | 981.420 |
| Chefe Rubro | 105 | 981.420 |
| Rei Caranguejo | 105 | 981.420 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Brasa | 95 | 905.000 |
| Metin da Vaidade | 100 | 1.200.000 |
NPC
- Guarda
- Barricada de Madeira
- Soldado Ferido