Κόλπος Νεφρίτη
| Επίπεδο | Επ. 95–101 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Αμαζόνα Κοκκινοκλεφτών | 95 | 7.084 |
| Τριτονική Σμέρνα | 96 | 7.194 |
| Δολοφόνος Κοκκινοκλεφτών | 96 | 14.388 |
| Πολεμιστής Καβούρι | 96 | 7.194 |
| Στρατιώτης Καρχαρίας | 97 | 14.605 |
| Μάγος Κοκκινοκλεφτών | 97 | 14.605 |
| Σκοπευτής Σκορπιός | 97 | 14.605 |
| Τριτονικός μάγος | 98 | 14.825 |
| Δήμιος Κοκκινοκλεφτών | 98 | 37.064 |
| Στρατιώτης Γαρίδα | 98 | 14.825 |
| Τριτονικός κυνηγός | 99 | 37.609 |
| Μαύρος Στρατηγός | 99 | 75.218 |
| Διαβολικός ερημίτης | 99 | 37.609 |
| Τριτονικός σφάχτης | 101 | 77.407 |
| Θωρακισμένο καβούρι | 101 | 77.407 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Στρατηγός Κάππα | 103 | 318.384 |
| Κοκαλόφατσα | 103 | 318.384 |
| Στρατηγός Αστακός | 103 | 318.384 |
| Τρίτων | 105 | 981.420 |
| Κόκκινος Αρχηγός | 105 | 981.420 |
| Βασιλιάς Κάβουρας | 105 | 981.420 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Πυράκτωσης | 95 | 905.000 |
| Metin Φιλαρέσκειας | 100 | 1.200.000 |
NPC
- Φρουρός
- Ξύλινο εμπόδιο
- Τραυματισμέν. στρατιώτης