Baie de Néphrite
| Niveau | Niv. 95–101 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Voleur rouge amazone | 95 | 7 084 |
| Murène tritonique | 96 | 7 194 |
| Voleur rouge assassin | 96 | 14 388 |
| Guerrier crabe | 96 | 7 194 |
| Soldat requin | 97 | 14 605 |
| Voleur rouge magicien | 97 | 14 605 |
| Archer scorpionique | 97 | 14 605 |
| Magicien tritonique | 98 | 14 825 |
| Voleur rouge bourreau | 98 | 37 064 |
| Soldat crevette | 98 | 14 825 |
| Chasseur tritonique | 99 | 37 609 |
| Général noir | 99 | 75 218 |
| Ermite diabolique | 99 | 37 609 |
| Éventreur tritonique | 101 | 77 407 |
| Crabe cuirassé | 101 | 77 407 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Général kappa | 103 | 318 384 |
| Face d'os | 103 | 318 384 |
| Général homard | 103 | 318 384 |
| Triton | 105 | 981 420 |
| Chef rouge | 105 | 981 420 |
| Roi des crabes | 105 | 981 420 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin de Braise | 95 | 905 000 |
| Metin de la Vanité | 100 | 1 200 000 |
PNJ
- Garde
- Barricade en bois
- Soldat blessé