Baia Nefrite
| Livello | Liv. 95–101 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Amazzone Ladro Rosso | 95 | 7084 |
| Murena Tritonica | 96 | 7194 |
| Assassino Ladro Rosso | 96 | 14.388 |
| Guerriero Granchio | 96 | 7194 |
| Soldato Squalo | 97 | 14.605 |
| Mago Ladro Rosso | 97 | 14.605 |
| Scorpio Tiratore | 97 | 14.605 |
| Mago Tritonico | 98 | 14.825 |
| Boia Ladro Rosso | 98 | 37.064 |
| Soldato Gambero | 98 | 14.825 |
| Cacciatore Tritonico | 99 | 37.609 |
| Generale Nero | 99 | 75.218 |
| Eremita Diabolico | 99 | 37.609 |
| Squartatore Tritonico | 101 | 77.407 |
| Granchio Corazzato | 101 | 77.407 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Generale Kappa | 103 | 318.384 |
| Testa di Teschio | 103 | 318.384 |
| Generale Aragosta | 103 | 318.384 |
| Tritone | 105 | 981.420 |
| Capo Rosso | 105 | 981.420 |
| Re Granchio | 105 | 981.420 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin dell'Incandescenza | 95 | 905.000 |
| Metin della Vanità | 100 | 1.200.000 |
NPC
- Guardiano
- Barricata di Legno
- Soldato Ferito