Wiki Hărți Trecatoarea Nephrite
Trecatoarea Nephrite
| Nivel | Nv. 95–101 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Tâlhar Roșu Amazon | 95 | 7.084 |
| Tritonic Moray | 96 | 7.194 |
| Tâlhar Roșu Asasin | 96 | 14.388 |
| Crab Războinic | 96 | 7.194 |
| Rechin Soldat | 97 | 14.605 |
| Tâlhar Roșu Magician | 97 | 14.605 |
| Trăgător Scorpion | 97 | 14.605 |
| Tritonic Magician | 98 | 14.825 |
| Tâlhar Roșu Călău | 98 | 37.064 |
| Crevete Soldat | 98 | 14.825 |
| Tritonic Vanator | 99 | 37.609 |
| General Negru | 99 | 75.218 |
| Pustnic Diabolic | 99 | 37.609 |
| Tritonic Macelar | 101 | 77.407 |
| Crab Blindat | 101 | 77.407 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| General Kappa | 103 | 318.384 |
| Craniu | 103 | 318.384 |
| Homar General | 103 | 318.384 |
| Triton | 105 | 981.420 |
| Conducator Rosu | 105 | 981.420 |
| Regele Crab | 105 | 981.420 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Carbunilor | 95 | 905.000 |
| Metinul Vanitatii | 100 | 1.200.000 |
NPC-uri
- Gardian
- Baricada de Lemn
- Soldat Ranit