Land d. Riesen
| Level | Lv. 66–77 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Zerstörer | 66 | 72.346 |
| Oger Krieger | 68 | 63.024 |
| Oger Schlächter | 70 | 101.222 |
| Axtkämpfer | 73 | 108.134 |
| Oger Berserker | 75 | 111.053 |
| Tausendkämpfer | 77 | 178.080 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |