Χώρα Γιγάντων
| Επίπεδο | Επ. 66–77 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Γιγάντιος Στρατιώτης | 66 | 72.346 |
| Γιγάντιος Εργάτης | 68 | 63.024 |
| Γιγάντιος Επιθεωρητής | 70 | 101.222 |
| Γιγάντιος Ανιχνευτής | 73 | 108.134 |
| Εκατό Γιγα-Πολεμιστές | 75 | 111.053 |
| Γίγαντας Χίλιοι Μαχητές | 77 | 178.080 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |