Tierra de Gigantes
| Nivel | Nv. 66–77 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Destructor | 66 | 72.346 |
| Guerrero Ogro | 68 | 63.024 |
| Ogro Carnicero | 70 | 101.222 |
| Luchador con Hacha | 73 | 108.134 |
| Ogro Frenético | 75 | 111.053 |
| Luchador Milenario | 77 | 178.080 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |