Jotunheim
| Nível | Nv. 66–77 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Destruidor | 66 | 72.346 |
| Guerreiro Ogre | 68 | 63.024 |
| Ogre Carniceiro | 70 | 101.222 |
| Guerreiro de Machado | 73 | 108.134 |
| Ogre Furioso | 75 | 111.053 |
| Guerreiro Milenar | 77 | 178.080 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |