Terre des Ogres
| Niveau | Niv. 66–77 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Destructeur | 66 | 72 346 |
| Ogre Guerrier | 68 | 63 024 |
| Ogre Boucher | 70 | 101 222 |
| Berserker | 73 | 108 134 |
| Ogre Berserker | 75 | 111 053 |
| Millier Combattant | 77 | 178 080 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469 000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584 000 |