Taramul Gigantilor
| Nivel | Nv. 66–77 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Distrugător | 66 | 72.346 |
| Căpcăun războinic | 68 | 63.024 |
| Capcaun Macelar | 70 | 101.222 |
| Luptător cu securea | 73 | 108.134 |
| Berserker căpcăun | 75 | 111.053 |
| Miria-Luptător | 77 | 178.080 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |