Wiki Karten Grotte der Verbannung
Grotte der Verbannung
| Level | Lv. 81–89 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Unterwelt-Eissplitter | 81 | 8.285 |
| Unterwelt-Eiskillerwal | 81 | 8.514 |
| Unterwelt-Eisinsekt | 82 | 8.751 |
| Unterwelt-Eislöwe | 83 | 13.167 |
| Unterwelt-Eismann | 83 | 11.990 |
| Unterwelt-Yeti | 84 | 12.311 |
| Unterwelt-Eisgolem | 85 | 25.646 |
| Setaou-Kämpfer | 87 | 12.635 |
| Setaou-Jäger | 89 | 10.283 |
| Setaou-Seherin | 89 | 16.784 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Große Eishexe | 89 | 352.410 |
NPCs
- Dunkler Schrein
- Sura-Skelett 1
- Sura-Skelett 2
- Sura-Skelett 3
- Sura-Skelett 4