Wiki Χάρτες Σπηλιά της Εξορίας
Σπηλιά της Εξορίας
| Επίπεδο | Επ. 81–89 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Θραύσμα Πάγου Κόλασης | 81 | 8.285 |
| Φάλαινα Πάγων Κόλασης | 81 | 8.514 |
| Έντομο Πάγων της Κόλασης | 82 | 8.751 |
| Λέοντας Πάγων Κόλασης | 83 | 13.167 |
| Παγερός Άνθρωπος Κόλασης | 83 | 11.990 |
| Γιέτι της Κόλασης | 84 | 12.311 |
| Γκόλεμ Πάγων Κόλασης | 85 | 25.646 |
| Πολεμιστής Setaou | 87 | 12.635 |
| Κυνηγός Setaou | 89 | 10.283 |
| Μάντισσα Setaou | 89 | 16.784 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων | 89 | 352.410 |
NPC
- Σκοτεινό Ιερό
- Σκελετός Sura 1
- Σκελετός Sura 2
- Σκελετός Sura 3
- Σκελετός Sura 4