Grota Exilului
| Nivel | Nv. 81–89 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Așchii Gheată Lumea Jos | 81 | 8.285 |
| Balenă ucigașă gheață | 81 | 8.514 |
| Insecta Inghetata | 82 | 8.751 |
| Leu Gheață Lumea Jos | 83 | 13.167 |
| Omul gheții lumii de jos | 83 | 11.990 |
| Yeti Salbatic | 84 | 12.311 |
| Golem de Gheata Subteran | 85 | 25.646 |
| Setaou Luptator | 87 | 12.635 |
| Vânător Setaou | 89 | 10.283 |
| Setaou Mistic | 89 | 16.784 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Vrăjitoare Rea de Gheață | 89 | 352.410 |
NPC-uri
- Sanctuarul Întunecat
- Schelet-Sura 1
- Schelet-Sura 2
- Schelet-Sura 3
- Schelet-Sura 4