Grotte de l'Exil
| Niveau | Niv. 81–89 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Glaçon d'enfer | 81 | 8 285 |
| Baleine de glace d'enfer | 81 | 8 514 |
| Insecte de glace d'enfer | 82 | 8 751 |
| Lion de glace d'enfer | 83 | 13 167 |
| Homme de glace d'enfer | 83 | 11 990 |
| Yéti d'enfer | 84 | 12 311 |
| Golem de glace d'enfer | 85 | 25 646 |
| Guerrier Setaou | 87 | 12 635 |
| Chasseur Setaou | 89 | 10 283 |
| Voyante Setaou | 89 | 16 784 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Grande Sorcière de glace | 89 | 352 410 |
PNJ
- Autel Sombre
- Squelette de Sura 1
- Squelette de Sura 2
- Squelette de Sura 3
- Squelette de Sura 4