Gruta das Almas
| Nível | Nv. 81–89 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Gelo Encantado Negro | 81 | 8.285 |
| Orca de Gelo Negra | 81 | 8.514 |
| Insecto de Gelo Negro | 82 | 8.751 |
| Leão de Gelo Negro | 83 | 13.167 |
| Homem de Gelo Negro | 83 | 11.990 |
| Yeti Negro | 84 | 12.311 |
| Golem de Gelo Negro | 85 | 25.646 |
| Lutador Setaou | 87 | 12.635 |
| Caçador Setaou | 89 | 10.283 |
| Mística Setaou | 89 | 16.784 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Bruxa de Gelo Suprema | 89 | 352.410 |
NPC
- Santuário Negro
- Esqueleto de Sura
- Esqueleto de Sura 2
- Esqueleto de Sura 3
- Esqueleto de Sura 4