Wiki Mapas La Gruta del Exilio
La Gruta del Exilio
| Nivel | Nv. 81–89 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Raja de Hielo Infernal | 81 | 8285 |
| Ballena d Hielo Infernal | 81 | 8514 |
| Bicho de Hielo Infernal | 82 | 8751 |
| León de Hielo Infernal | 83 | 13.167 |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | 11.990 |
| Yeti Infernal | 84 | 12.311 |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | 25.646 |
| Luchador Setaou | 87 | 12.635 |
| Cazador Setaou | 89 | 10.283 |
| Profetisa Setaou | 89 | 16.784 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Bruja de Hielo Poderosa | 89 | 352.410 |
PNJ
- Altar Oscuro
- Esqueleto de Sura 1
- Esqueleto de Sura 2
- Esqueleto de Sura 3
- Esqueleto de Sura 4