Wiki › Monster › Bosse › Lord Gnoll
Lord Gnoll
| Typ | Boss |
|---|
| Level | 103 |
|---|
| Rang | Boss |
|---|
| TP | 318.384 |
|---|
| Schaden | 150 – 280 |
|---|
| Verteidigung | 206 |
|---|
| EXP | 112.984 |
|---|
| Yang | 984 – 1.476 |
|---|
| Typ | Tier |
|---|
| Aggressiv | Ja |
|---|
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|
Rotdrachenstahl | 60% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Roter Trank (G) ×30 | 50% | Drop |
Rubin-Gravurmesser | 50% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Blauer Trank (G) ×20 | 40% | Drop |
Roter Trank (M) ×50 | 30% | Drop |
Blauer Trank (M) ×30 | 30% | Drop |
Truhe der Dunkelheit | 30% | Drop |
Goldschelle | 10% | Drop |
Rubinverzierung | 10% | Drop |
Amethyst-Gravurmesser | 10% | Drop |
Silberschelle | 10% | Drop |
Smaragdverzierung | 10% | Drop |
Saphir-Gravurmesser | 10% | Drop |
Bronzeschelle | 10% | Drop |
Saphirverzierung | 10% | Drop |
Blaudrachenstahl | 10% | Drop |
Grand Epaulette | 10% | Drop |
Roter Stoff | 10% | Drop |
Edles Schulterstück | 10% | Drop |
Violetter Stoff | 10% | Drop |
Purpurdrachenstahl | 10% | Drop |
Antikes Schulterstück | 10% | Drop |
Goldener Stoff | 10% | Drop |
Goldgarn | 10% | Drop |
Goldhaken | 10% | Drop |
Goldschnalle | 10% | Drop |
Ringelement | 10% | Drop |
Kettenglieder | 10% | Drop |
Schmuckelement | 10% | Drop |
Bluttablette | 6,5% | Drop |
Buch des Vergessens | 6,5% | Drop |
Erfahrungsring (1h) | 5% | Drop |
Handschuhe des Diebes | 5% | Drop |
Tarnumhang | 5% | Drop |
Schlachtschwert+5 | 3,8% | Drop |
Geisterzahnklinge+5 | 3,8% | Drop |
Drachenmesser+5 | 3,8% | Drop |
Großgelbdrachenbogen+5 | 3,8% | Drop |
Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
Himmel-&-Erde-Glocke+5 | 3,8% | Drop |
Erlösungsfächer+5 | 3,8% | Drop |
Schwarzstahl-Panzer+5 | 3,8% | Drop |
Schwarzwindanzug+5 | 3,8% | Drop |
Magie-Plattenpanzer+5 | 3,8% | Drop |
Schwarze Kleidung+5 | 3,8% | Drop |
Tapferkeitsumhang | 3,8% | Drop |
Träne der Göttin | 3,8% | Drop |
Schlachtschwert+6 | 2,5% | Drop |
Geisterzahnklinge+6 | 2,5% | Drop |
Drachenmesser+6 | 2,5% | Drop |
Großgelbdrachenbogen+6 | 2,5% | Drop |
Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
Himmel-&-Erde-Glocke+6 | 2,5% | Drop |
Erlösungsfächer+6 | 2,5% | Drop |
Schwarzstahl-Panzer+6 | 2,5% | Drop |
Schwarzwindanzug+6 | 2,5% | Drop |
Magie-Plattenpanzer+6 | 2,5% | Drop |
Schwarze Kleidung+6 | 2,5% | Drop |
Segensschriftrolle | 2,5% | Drop |
Tue-Pilz | 0,25% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen