Wiki › Monstros › Bosses › Lorde Gnoll
Lorde Gnoll
| Tipo | Boss |
|---|
| Nível | 103 |
|---|
| Grau | Boss |
|---|
| VD | 318.384 |
|---|
| Dano | 150 – 280 |
|---|
| Defesa | 206 |
|---|
| EXP | 112.984 |
|---|
| Yang | 984 – 1.476 |
|---|
| Tipo | Animal |
|---|
| Agressivo | Sim |
|---|
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|
Aço de Dragão Vermelho | 60% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Poção Vermelha(G) ×30 | 50% | Drop |
Faca de Gravura Rubi | 50% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Poção Azul(G) ×20 | 40% | Drop |
Poção Vermelha(M) ×50 | 30% | Drop |
Poção Azul(M) ×30 | 30% | Drop |
Cofre das Trevas | 30% | Drop |
Punho de Ouro | 10% | Drop |
Decoração Rubi | 10% | Drop |
Amethyst Engraving Knife | 10% | Drop |
Punho de Prata | 10% | Drop |
Decoração Esmeralda | 10% | Drop |
Faca de Gravura Lazuli | 10% | Drop |
Punho de Bronze | 10% | Drop |
Decoração Lazuli | 10% | Drop |
Aço de Dragão Azul | 10% | Drop |
Dragona Grandiosa | 10% | Drop |
Tecido Vermelho | 10% | Drop |
Dragona Nobre | 10% | Drop |
Tecido Violeta | 10% | Drop |
Aço de Dragão Púrpura | 10% | Drop |
Dragona Antiga | 10% | Drop |
Tecido Dourado | 10% | Drop |
Fio Dourado | 10% | Drop |
Gancho Dourado | 10% | Drop |
Fivela Dourada | 10% | Drop |
Elemento de Anel | 10% | Drop |
Colar de Elos | 10% | Drop |
Elemento de Joalharia | 10% | Drop |
Pastilha de Sangue | 6,5% | Drop |
Livro da Amnésia | 6,5% | Drop |
Experience Ring (1h) | 5% | Drop |
Luvas de Ladrão | 5% | Drop |
Manto dos Segredos | 5% | Drop |
Espada de Batalha+5 | 3,8% | Drop |
Lâmina Zanna Fantasma+5 | 3,8% | Drop |
Faca Dragão+5 | 3,8% | Drop |
Arco Dragão Amarelo+5 | 3,8% | Drop |
Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
Campainha Céu e Terra+5 | 3,8% | Drop |
Leque da Salvação+5 | 3,8% | Drop |
Armadura de Aço Preto+5 | 3,8% | Drop |
Quimono Vento Preto+5 | 3,8% | Drop |
Armadura Magia Negra+5 | 3,8% | Drop |
Robe Preto+5 | 3,8% | Drop |
Capa de Bravura | 3,8% | Drop |
Lágrima de Deusa | 3,8% | Drop |
Espada de Batalha+6 | 2,5% | Drop |
Lâmina Zanna Fantasma+6 | 2,5% | Drop |
Faca Dragão+6 | 2,5% | Drop |
Arco Dragão Amarelo+6 | 2,5% | Drop |
Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
Campainha Céu e Terra+6 | 2,5% | Drop |
Leque da Salvação+6 | 2,5% | Drop |
Armadura de Aço Preto+6 | 2,5% | Drop |
Quimono Vento Preto+6 | 2,5% | Drop |
Armadura Magia Negra+6 | 2,5% | Drop |
Robe Preto+6 | 2,5% | Drop |
Pergaminho da Bênção | 2,5% | Drop |
Cogumelo Tue | 0,25% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop