Wiki › Objetos › Armas a dos manos › Electromagnetic Blade
Electromagnetic Blade
 |
Armas a dos manos
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Armas a dos manos |
|---|
| Nivel | 65 |
|---|
| Clases | Guerrero |
|---|
| Valor de ataque | 126 – 194 |
|---|
| Sockets para piedras | 3 |
|---|
| ID del objeto | 3140 (3140–3149) |
|---|
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 200.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 300.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 450.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 1.500.000 | 18% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|
| Metin de Vanidad Piedra Metin | 100 | Electromagnetic Blade+5 | 20% | Botín |
| Metin de Furia Piedra Metin | 100 | Electromagnetic Blade+6 | 10% | Botín |
| Polifemo Jefe | 106 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Martyaxwar Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Guardaespaldas lemur Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Tritón Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Cara de huesos Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| General rojo Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| General rojo brutal Jefe | 107 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Rey cangrejo Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Rey Yabba Jefe | 107 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Arrador Jefe | 108 | Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Botín |
| Metin Tu-Young Piedra Metin | 85 | Electromagnetic Blade+3 | 6,3% | Botín |
| Polifemo Jefe | 106 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Martyaxwar Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Guardaespaldas lemur Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Tritón Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Cara de huesos Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| General rojo Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| General rojo brutal Jefe | 107 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Rey cangrejo Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Rey Yabba Jefe | 107 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Arrador Jefe | 108 | Electromagnetic Blade+6 | 5% | Botín |
| Metin del Desastre Piedra Metin | 105 | Electromagnetic Blade+7 | 5% | Botín |
| Señor Gnoll Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Guardia superior Gnoll Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Arges Jefe | 104 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Ráksasa Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Príncipe lemur Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| General Kappa Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Cara de huesos brutal Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| General langosta Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Gárgola Jefe | 106 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
| Señor Gnoll Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Guardia superior Gnoll Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Arges Jefe | 104 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Ráksasa Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Príncipe lemur Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| General Kappa Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Cara de huesos brutal Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| General langosta Jefe | 103 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Gárgola Jefe | 106 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
| Metin Pung-Ma Piedra Metin | 75 | | 2,5% | Botín |
| Metin Ma-An Piedra Metin | 80 | Electromagnetic Blade+1 | 2,5% | Botín |
| Metin Tu-Young Piedra Metin | 85 | Electromagnetic Blade+2 | 2,5% | Botín |
| Metin Pung-Ma Piedra Metin | 75 | Electromagnetic Blade+1 | 1,3% | Botín |
| Metin Ma-An Piedra Metin | 80 | Electromagnetic Blade+2 | 1,3% | Botín |
| Azrael Jefe | 91 | | 0,4% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Jefe Setaou Monstruo | 90 | Electromagnetic Blade+6 | 0,16% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Árbol Diabólico Rojo Monstruo | 82 | | 0,152% | Botín por nivel |
| Bestia Demoníaca Monstruo | 75 | | 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Sauce Fantasma Rojo Monstruo | 80 | | 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 |
| Dríada Roja Monstruo | 77 | | 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 |
| Ogro Frenético Monstruo | 75 | | <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Árbol Diabólico Monstruo | 71 | | <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Fantasma Rencor Brutal Monstruo | 72 | | <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+6 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+6 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+6 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Electromagnetic Blade+6 | <0,01% |
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|
Esoteric Leader's Box | Electromagnetic Blade+1 | 4,8% |
Caja del Jefe Orco | | 4,2% |
Caja de la Reina Araña | Electromagnetic Blade+2 | 3,5% |
Desert Tortoise Chest | Electromagnetic Blade+2 | 2,9% |
Caja del Jefe Orco | Electromagnetic Blade+1 | 2,2% |
Esoteric Leader's Box | Electromagnetic Blade+2 | 2,2% |
Desert Tortoise Chest | Electromagnetic Blade+3 | 2% |
Caja de la Reina Araña | Electromagnetic Blade+3 | 1,9% |
Baúl de la Oscuridad | Electromagnetic Blade+5 | 1,2% |
Baúl de la Oscuridad | Electromagnetic Blade+6 | 1,1% |
Baúl de la Oscuridad | Electromagnetic Blade+7 | 0,879% |