Wiki › Itens › Armas de duas mãos › Lâmina Magnética
Lâmina Magnética
 |
Armas de duas mãos
Nível de melhoria: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Armas de duas mãos |
|---|
| Nível | 65 |
|---|
| Classes | Guerreiro |
|---|
| Valor de Ataque | 126 – 194 |
|---|
| Sockets para pedras | 3 |
|---|
| ID do item | 3140 (3140–3149) |
|---|
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 200.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 300.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 450.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 1.500.000 | 18% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|
| Metin da Vaidade Pedra Metin | 100 | Lâmina Magnética+5 | 20% | Drop |
| Metin da Fúria Pedra Metin | 100 | Lâmina Magnética+6 | 10% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Guarda-Costas Lémure Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Tritão Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Cara de Ossos Boss | 103 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Chefe Rubro Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Chefe Rubro Brutal Boss | 107 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Rei Caranguejo Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Rei Wubba Boss | 107 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| O Grande Ogre Boss | 107 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Lâmina Magnética+5 | 7,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Pedra Metin | 85 | Lâmina Magnética+3 | 6,3% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Guarda-Costas Lémure Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Tritão Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Cara de Ossos Boss | 103 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Chefe Rubro Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Chefe Rubro Brutal Boss | 107 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Rei Caranguejo Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Rei Wubba Boss | 107 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| O Grande Ogre Boss | 107 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Lâmina Magnética+6 | 5% | Drop |
| Metin da Calamidade Pedra Metin | 105 | Lâmina Magnética+7 | 5% | Drop |
| Lorde Gnoll Boss | 103 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Guarda Supremo Gnoll Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Príncipe Lémure Boss | 103 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Cara de Ossos Mau Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| General Lagosta Boss | 103 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Gárgula Boss | 106 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Capitão Shruk Boss | 105 | Lâmina Magnética+5 | 3,8% | Drop |
| Lorde Gnoll Boss | 103 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Guarda Supremo Gnoll Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Príncipe Lémure Boss | 103 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Cara de Ossos Mau Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| General Lagosta Boss | 103 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Gárgula Boss | 106 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Capitão Shruk Boss | 105 | Lâmina Magnética+6 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Pedra Metin | 75 | | 2,5% | Drop |
| Metin Ma-An Pedra Metin | 80 | Lâmina Magnética+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Pedra Metin | 85 | Lâmina Magnética+2 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Pedra Metin | 75 | Lâmina Magnética+1 | 1,3% | Drop |
| Metin Ma-An Pedra Metin | 80 | Lâmina Magnética+2 | 1,3% | Drop |
| Azrael Boss | 91 | | 0,4% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Líder Setaou Monstro | 90 | Lâmina Magnética+6 | 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Árvore do Mal Vermelha Monstro | 82 | | 0,152% | Drop por nível |
| Besta Demoníaca Monstro | 75 | | 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Salgueiro Fantasma Rubro Monstro | 80 | | 0,06% | Drop por nível · a partir do nível 86 |
| Dríade Rubra Monstro | 77 | | 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 |
| Ogre Furioso Monstro | 75 | | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Árvore do Mal Monstro | 71 | | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fantasma de Rancor Bruto Monstro | 72 | | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Lâmina Magnética+6 | <0,01% |
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|
Cofre do Líder Negro | Lâmina Magnética+1 | 4,8% |
Cofre do Chefe Orc | | 4,2% |
Cofre da Rainha Aranha | Lâmina Magnética+2 | 3,5% |
Cofre Tartaruga Gigante | Lâmina Magnética+2 | 2,9% |
Cofre do Chefe Orc | Lâmina Magnética+1 | 2,2% |
Cofre do Líder Negro | Lâmina Magnética+2 | 2,2% |
Cofre Tartaruga Gigante | Lâmina Magnética+3 | 2% |
Cofre da Rainha Aranha | Lâmina Magnética+3 | 1,9% |
Cofre das Trevas | Lâmina Magnética+5 | 1,2% |
Cofre das Trevas | Lâmina Magnética+6 | 1,1% |
Cofre das Trevas | Lâmina Magnética+7 | 0,879% |