Wiki › Oggetti › Armi a due mani › Lama Elettromagnetica
Lama Elettromagnetica
 |
Armi a due mani
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Armi a due mani |
|---|
| Livello | 65 |
|---|
| Classi | Guerriero |
|---|
| Valore d'attacco | 126 – 194 |
|---|
| Montature | 3 |
|---|
| ID oggetto | 3140 (3140–3149) |
|---|
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 200.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 300.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 450.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 1.500.000 | 18% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|
| Metin della Vanità Roccia Metin | 100 | Lama Elettromagnetica+5 | 20% | Drop |
| Metin della Collera Roccia Metin | 100 | Lama Elettromagnetica+6 | 10% | Drop |
| Polifemo Boss | 106 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Guardia del corpo lemure Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Tritone Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Testa di Teschio Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Capo Rosso Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Capo Rosso Brutale Boss | 107 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Re Granchio Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Re Wobba Boss | 107 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Grande Ogre Boss | 107 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Lama Elettromagnetica+5 | 7,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Roccia Metin | 85 | Lama Elettromagnetica+3 | 6,3% | Drop |
| Polifemo Boss | 106 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Guardia del corpo lemure Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Tritone Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Testa di Teschio Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Capo Rosso Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Capo Rosso Brutale Boss | 107 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Re Granchio Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Re Wobba Boss | 107 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Grande Ogre Boss | 107 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Lama Elettromagnetica+6 | 5% | Drop |
| Metin della Sciagura Roccia Metin | 105 | Lama Elettromagnetica+7 | 5% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Gnoll Guardia Suprema Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Arge Boss | 104 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Principe lemure Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Generale Kappa Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Testa di Teschio Brutale Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Generale Aragosta Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Capitano Shrack Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+5 | 3,8% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Gnoll Guardia Suprema Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Arge Boss | 104 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Principe lemure Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Generale Kappa Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Testa di Teschio Brutale Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Generale Aragosta Boss | 103 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Capitano Shrack Boss | 105 | Lama Elettromagnetica+6 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Roccia Metin | 75 | | 2,5% | Drop |
| Metin Ma-An Roccia Metin | 80 | Lama Elettromagnetica+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Roccia Metin | 85 | Lama Elettromagnetica+2 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Roccia Metin | 75 | Lama Elettromagnetica+1 | 1,3% | Drop |
| Metin Ma-An Roccia Metin | 80 | Lama Elettromagnetica+2 | 1,3% | Drop |
| Azrael Boss | 91 | | 0,4% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Capo Setaou Mostro | 90 | Lama Elettromagnetica+6 | 0,16% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Albero Rosso Cattivo Mostro | 82 | | 0,152% | Drop per livello |
| Vile Bestia Demoniaca Mostro | 75 | | 0,08% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Salice Fantasma Rosso Mostro | 80 | | 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 |
| Dryade Rossa Mostro | 77 | | 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 |
| Vichingo Ogre Mostro | 75 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Albero Cattivo Mostro | 71 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Vile Spirito del Rancore Mostro | 72 | | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+6 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Lama Elettromagnetica+6 | <0,01% |
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|
Forziere del Capo Oscuro | Lama Elettromagnetica+1 | 4,8% |
Forziere del Capo Orco | | 4,2% |
Forziere Re dei Ragni | Lama Elettromagnetica+2 | 3,5% |
Forz. Tartaruga Deserto | Lama Elettromagnetica+2 | 2,9% |
Forziere del Capo Orco | Lama Elettromagnetica+1 | 2,2% |
Forziere del Capo Oscuro | Lama Elettromagnetica+2 | 2,2% |
Forz. Tartaruga Deserto | Lama Elettromagnetica+3 | 2% |
Forziere Re dei Ragni | Lama Elettromagnetica+3 | 1,9% |
Scrigno dell'oscurità | Lama Elettromagnetica+5 | 1,2% |
Scrigno dell'oscurità | Lama Elettromagnetica+6 | 1,1% |
Scrigno dell'oscurità | Lama Elettromagnetica+7 | 0,879% |