Wiki Gegenstände Fertigkeitsbücher Fertigkeitsbuch
Fertigkeitsbuch
![]() |
Fertigkeitsbücher
|
Enthält
Beim Öffnen bekommst du einen dieser Gegenstände; die Chance für jeden wird angezeigt.
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
| 90% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 2% |
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Dämonenkönig Boss | 75 | 100% | Drop | |
| Der Große Oger Boss | 107 | 100% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 100% | Drop | |
| Metin der Härte Metinstein | 50 | 100% | Drop | |
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | 100% | Drop | |
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | 100% | Drop | |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | 100% | Drop | |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | 100% | Drop | |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | 100% | Drop | |
| Metin der Finsternis Metinstein | 95 | 100% | Drop | |
| Metin der Glut Metinstein | 95 | 100% | Drop | |
| Metin der Eitelkeit Metinstein | 100 | 100% | Drop | |
| Metin des Zorns Metinstein | 100 | 100% | Drop | |
| Metin des Unheils Metinstein | 105 | 100% | Drop | |
| Metin der Niedertracht Metinstein | 105 | 100% | Drop | |
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | 80% | Drop | |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | 80% | Drop | |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | 80% | Drop | |
| Metin der Härte Metinstein | 50 | 60% | Drop | |
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | 60% | Drop | |
| Metin der Dunkelheit Metinstein | 30 | 50% | Drop | |
| Metin der Eifersucht Metinstein | 35 | 50% | Drop | |
| Metin der Seele Metinstein | 40 | 50% | Drop | |
| Metin des Schattens Metinstein | 45 | 50% | Drop | |
| Metin des Kampfs Metinstein | 10 | 40% | Drop | |
| Metin der Schlacht Metinstein | 15 | 40% | Drop | |
| Metin der Gier Metinstein | 20 | 40% | Drop | |
| Metin der Schwärze Metinstein | 25 | 40% | Drop | |
| Metin des Kummers Metinstein | 5 | 30% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 90% | ||
| 40% | ||
| 30% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 4,5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,9% | ||
| 1,7% | ||
| 1,5% | ||
| 1% |
