Wiki Itens Livros de habilidade Livro de Habilidades
Livro de Habilidades
![]() |
Livros de habilidade
|
Contém
Ao abri-lo recebes um destes itens; a probabilidade de cada um está indicada.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Rei Demónio Boss | 75 | 100% | Drop | |
| O Grande Ogre Boss | 107 | 100% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 100% | Drop | |
| Metin da Dureza Pedra Metin | 50 | 100% | Drop | |
| Metin do Diabo Pedra Metin | 55 | 100% | Drop | |
| Metin da Queda Pedra Metin | 60 | 100% | Drop | |
| Metin da Morte Pedra Metin | 65 | 100% | Drop | |
| Metin do Assassino Pedra Metin | 70 | 100% | Drop | |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | 100% | Drop | |
| Metin da Melancolia Pedra Metin | 95 | 100% | Drop | |
| Metin da Brasa Pedra Metin | 95 | 100% | Drop | |
| Metin da Vaidade Pedra Metin | 100 | 100% | Drop | |
| Metin da Fúria Pedra Metin | 100 | 100% | Drop | |
| Metin da Calamidade Pedra Metin | 105 | 100% | Drop | |
| Metin da Maldade Pedra Metin | 105 | 100% | Drop | |
| Metin da Queda Pedra Metin | 60 | 80% | Drop | |
| Metin da Morte Pedra Metin | 65 | 80% | Drop | |
| Metin do Assassino Pedra Metin | 70 | 80% | Drop | |
| Metin da Dureza Pedra Metin | 50 | 60% | Drop | |
| Metin do Diabo Pedra Metin | 55 | 60% | Drop | |
| Metin da Escuridão Pedra Metin | 30 | 50% | Drop | |
| Metin do Ciúme Pedra Metin | 35 | 50% | Drop | |
| Metin da Alma Pedra Metin | 40 | 50% | Drop | |
| Metin da Sombra Pedra Metin | 45 | 50% | Drop | |
| Metin do Combate Pedra Metin | 10 | 40% | Drop | |
| Metin da Batalha Pedra Metin | 15 | 40% | Drop | |
| Metin da Ganância Pedra Metin | 20 | 40% | Drop | |
| Metin Negra Pedra Metin | 25 | 40% | Drop | |
| Metin da Dor Pedra Metin | 5 | 30% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 90% | ||
| 40% | ||
| 30% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 4,5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,9% | ||
| 1,7% | ||
| 1,5% | ||
| 1% |
