Wiki Objets Livres de compétence Livre de compétence
Livre de compétence
![]() |
Livres de compétence
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Roi démon Boss | 75 | 100% | Butin | |
| Le gros ogre Boss | 107 | 100% | Butin | |
| Razador Boss | 108 | 100% | Butin | |
| Metin de Force Pierre Metin | 50 | 100% | Butin | |
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | 100% | Butin | |
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | 100% | Butin | |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | 100% | Butin | |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | 100% | Butin | |
| Metin Jeon-Un Pierre Metin | 90 | 100% | Butin | |
| Metin de l'Obscurité Pierre Metin | 95 | 100% | Butin | |
| Metin de Braise Pierre Metin | 95 | 100% | Butin | |
| Metin de la Vanité Pierre Metin | 100 | 100% | Butin | |
| Metin de la Colère Pierre Metin | 100 | 100% | Butin | |
| Metin du Malheur Pierre Metin | 105 | 100% | Butin | |
| Metin de l'Infamie Pierre Metin | 105 | 100% | Butin | |
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | 80% | Butin | |
| Metin de Mort Pierre Metin | 65 | 80% | Butin | |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | 80% | Butin | |
| Metin de Force Pierre Metin | 50 | 60% | Butin | |
| Metin du Diable Pierre Metin | 55 | 60% | Butin | |
| Metin des Ténèbres Pierre Metin | 30 | 50% | Butin | |
| Metin Jalousie Pierre Metin | 35 | 50% | Butin | |
| Metin d'âme Pierre Metin | 40 | 50% | Butin | |
| Metin de l'Ombre Pierre Metin | 45 | 50% | Butin | |
| Metin de Combat Pierre Metin | 10 | 40% | Butin | |
| Metin de Bataille Pierre Metin | 15 | 40% | Butin | |
| Metin de Cupidité Pierre Metin | 20 | 40% | Butin | |
| Metin Noire Pierre Metin | 25 | 40% | Butin | |
| Metin de Tristesse Pierre Metin | 5 | 30% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 90% | ||
| 40% | ||
| 30% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 4,5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,9% | ||
| 1,7% | ||
| 1,5% | ||
| 1% |
