Wiki Objetos Libros de habilidad Manual de Habilidad
Manual de Habilidad
![]() |
Libros de habilidad
|
Contiene
Al abrirlo obtienes uno de estos objetos; se indica la probabilidad de cada uno.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Rey Demonio Jefe | 75 | 100% | Botín | |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | 100% | Botín | |
| Arrador Jefe | 108 | 100% | Botín | |
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | 100% | Botín | |
| Metin de Demonio Piedra Metin | 55 | 100% | Botín | |
| Metin de Caída Piedra Metin | 60 | 100% | Botín | |
| Metin de Muerte Piedra Metin | 65 | 100% | Botín | |
| Metin de Asesino Piedra Metin | 70 | 100% | Botín | |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | 100% | Botín | |
| Metin de las Tinieblas Piedra Metin | 95 | 100% | Botín | |
| Metin de Ascuas Piedra Metin | 95 | 100% | Botín | |
| Metin de Vanidad Piedra Metin | 100 | 100% | Botín | |
| Metin de Furia Piedra Metin | 100 | 100% | Botín | |
| Metin del Desastre Piedra Metin | 105 | 100% | Botín | |
| Metin de la Infamia Piedra Metin | 105 | 100% | Botín | |
| Metin de Caída Piedra Metin | 60 | 80% | Botín | |
| Metin de Muerte Piedra Metin | 65 | 80% | Botín | |
| Metin de Asesino Piedra Metin | 70 | 80% | Botín | |
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | 60% | Botín | |
| Metin de Demonio Piedra Metin | 55 | 60% | Botín | |
| Metin de Oscuridad Piedra Metin | 30 | 50% | Botín | |
| Metin de Celos Piedra Metin | 35 | 50% | Botín | |
| Metin de Alma Piedra Metin | 40 | 50% | Botín | |
| Metin de Sombra Piedra Metin | 45 | 50% | Botín | |
| Metin de Combate Piedra Metin | 10 | 40% | Botín | |
| Metin de Batalla Piedra Metin | 15 | 40% | Botín | |
| Metin de Avaricia Piedra Metin | 20 | 40% | Botín | |
| Metin Negro Piedra Metin | 25 | 40% | Botín | |
| Metin de Dolor Piedra Metin | 5 | 30% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 90% | ||
| 40% | ||
| 30% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 4,5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,9% | ||
| 1,7% | ||
| 1,5% | ||
| 1% |
