Wiki Obiecte Cărți de abilități Cartea Abilității
Cartea Abilității
![]() |
Cărți de abilități
|
Conține
Când îl deschizi primești unul dintre aceste obiecte; șansa fiecăruia este afișată.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Demon rege Boss | 75 | 100% | Drop | |
| Marele Orc Boss | 107 | 100% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 100% | Drop | |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | 100% | Drop | |
| Metinul Diavolului Piatră Metin | 55 | 100% | Drop | |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | 100% | Drop | |
| Metinul Mortii Piatră Metin | 65 | 100% | Drop | |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | 100% | Drop | |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | 100% | Drop | |
| Metinul Tristetii Piatră Metin | 95 | 100% | Drop | |
| Metinul Carbunilor Piatră Metin | 95 | 100% | Drop | |
| Metinul Vanitatii Piatră Metin | 100 | 100% | Drop | |
| Metinul Furiei Piatră Metin | 100 | 100% | Drop | |
| Metinul Nenorocirilor Piatră Metin | 105 | 100% | Drop | |
| Metinul Rautatii Piatră Metin | 105 | 100% | Drop | |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | 80% | Drop | |
| Metinul Mortii Piatră Metin | 65 | 80% | Drop | |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | 80% | Drop | |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | 60% | Drop | |
| Metinul Diavolului Piatră Metin | 55 | 60% | Drop | |
| Metinul Intunericului Piatră Metin | 30 | 50% | Drop | |
| Metinul Geloziei Piatră Metin | 35 | 50% | Drop | |
| Metinul Sufletului Piatră Metin | 40 | 50% | Drop | |
| Metinul Umbrei Piatră Metin | 45 | 50% | Drop | |
| Metinul Luptei Piatră Metin | 10 | 40% | Drop | |
| Piatra Metin a Bataliei Piatră Metin | 15 | 40% | Drop | |
| Metinul Lacomiei Piatră Metin | 20 | 40% | Drop | |
| Metinul Amarului Piatră Metin | 25 | 40% | Drop | |
| Metinul Necazului Piatră Metin | 5 | 30% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 90% | ||
| 40% | ||
| 30% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 4,5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 2,9% | ||
| 2,9% | ||
| 1,7% | ||
| 1,5% | ||
| 1% |
