Montañas Trueno
| Nivel | Nv. 97–105 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Amazona brutal lad. roja | 97 | 7302 |
| Matón cíclope | 98 | 7412 |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | 14.825 |
| Soldado cíclope | 99 | 15.043 |
| Mago brutal ladrón rojo | 99 | 15.043 |
| Mago cíclope | 100 | 15.263 |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | 38.159 |
| Mordedor gigante | 100 | 7631 |
| Verdugo cíclope | 101 | 38.703 |
| General blanco | 101 | 77.407 |
| Carnicero gigante | 101 | 15.481 |
| Capitán Karfio | 101 | 38.703 |
| General Outis | 102 | 78.507 |
| Mago gigante | 103 | 15.919 |
| Dosgante | 104 | 40.348 |
| Capitán Karfio | 105 | 81.785 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Arges | 104 | 322.784 |
| Cara de huesos brutal | 105 | 327.140 |
| Polifemo | 106 | 994.620 |
| Gárgola | 106 | 331.540 |
| General rojo brutal | 107 | 1.007.688 |
| Rey Yabba | 107 | 1.007.688 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | 1.200.000 |
| Metin del Desastre | 105 | 1.500.000 |