Wiki Cartes Montagnes fulgurantes
Montagnes fulgurantes
| Niveau | Niv. 97–105 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Voleur rge amaz. brutal | 97 | 7 302 |
| Casseur N'a-qu'un-œil | 98 | 7 412 |
| Voleur rge assas. brutal | 98 | 14 825 |
| Soldat cyclope | 99 | 15 043 |
| Voleur rge mage brutal | 99 | 15 043 |
| Magicien cyclope | 100 | 15 263 |
| Voleur rge bourr. brutal | 100 | 38 159 |
| Croqueur géant | 100 | 7 631 |
| Bourreau cyclope | 101 | 38 703 |
| Général blanc | 101 | 77 407 |
| Tueur géant | 101 | 15 481 |
| Capitaine crochet | 101 | 38 703 |
| Général Outis | 102 | 78 507 |
| Magicien géant | 103 | 15 919 |
| Bigéant | 104 | 40 348 |
| Capitaine Crochet | 105 | 81 785 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Argès | 104 | 322 784 |
| Face d'os brutal | 105 | 327 140 |
| Polyphème | 106 | 994 620 |
| Gargouille | 106 | 331 540 |
| Chef rouge brutal | 107 | 1 007 688 |
| Roi Wobba | 107 | 1 007 688 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin de la Colère | 100 | 1 200 000 |
| Metin du Malheur | 105 | 1 500 000 |