Muntii Thunder
| Nivel | Nv. 97–105 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Tâlhar Brutal Amazon | 97 | 7.302 |
| Capcaun cu Un Ochi | 98 | 7.412 |
| Tâlhar Brutal Asasin | 98 | 14.825 |
| Ciclop Soldat | 99 | 15.043 |
| Tâlhar Brutal Magician | 99 | 15.043 |
| Ciclop Magician | 100 | 15.263 |
| Tâlhar Brutal Călău | 100 | 38.159 |
| Gigant Escroc | 100 | 7.631 |
| Ciclopi Călău | 101 | 38.703 |
| General Alb | 101 | 77.407 |
| Gigant Macelar | 101 | 15.481 |
| Capitanul Carlig | 101 | 38.703 |
| Generalul Outis | 102 | 78.507 |
| Gigant Mag | 103 | 15.919 |
| Colos | 104 | 40.348 |
| Capitanul Carlig | 105 | 81.785 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Arges | 104 | 322.784 |
| Craniu Brutal | 105 | 327.140 |
| Polyphemos | 106 | 994.620 |
| Gargoyle | 106 | 331.540 |
| Conducător Roșu Brutal | 107 | 1.007.688 |
| Regele Wubba | 107 | 1.007.688 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Furiei | 100 | 1.200.000 |
| Metinul Nenorocirilor | 105 | 1.500.000 |