Βουνά Κεραυνού
| Επίπεδο | Επ. 97–105 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Βίαια Αμαζόνα Κοκκινοκλ. | 97 | 7.302 |
| Μονόφθαλμος μπράβος | 98 | 7.412 |
| Βίαια Δολοφ. Κοκκινοκλ. | 98 | 14.825 |
| Στρατιώτης Κύκλωπας | 99 | 15.043 |
| Βίαιος Μάγος Κοκκινοκλ. | 99 | 15.043 |
| Μάγος Κύκλωπας | 100 | 15.263 |
| Βίαιος Δήμιος Κοκκινοκλ. | 100 | 38.159 |
| Γιγάντιος δαγκωτής | 100 | 7.631 |
| Δήμιος Κύκλωπας | 101 | 38.703 |
| Λευκός Στρατηγός | 101 | 77.407 |
| Γιγάντιος σφάχτης | 101 | 15.481 |
| Καπετάνιος Χουκ | 101 | 38.703 |
| Στρατηγός Κανένας | 102 | 78.507 |
| Γιγάντιος μάγος | 103 | 15.919 |
| Δίγαντας | 104 | 40.348 |
| Καπετάνιος Χουκ | 105 | 81.785 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Άργης | 104 | 322.784 |
| Βίαια Κοκαλόφατσα | 105 | 327.140 |
| Πολύφημος | 106 | 994.620 |
| Γκάργκοϊλ | 106 | 331.540 |
| Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός | 107 | 1.007.688 |
| Βασιλιάς Γουόμπα | 107 | 1.007.688 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Οργής | 100 | 1.200.000 |
| Metin Κακού | 105 | 1.500.000 |