Donnerberge
| Level | Lv. 97–105 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Brutale Rotdieb-Amazone | 97 | 7.302 |
| Einäugiger Schläger | 98 | 7.412 |
| Brut. Rotdieb-Assassine | 98 | 14.825 |
| Zyklopen-Soldat | 99 | 15.043 |
| Brutaler Rotdieb-Magier | 99 | 15.043 |
| Zyklopen-Magier | 100 | 15.263 |
| Brutaler Rotdieb-Henker | 100 | 38.159 |
| Gigantischer Beißer | 100 | 7.631 |
| Zyklopen-Henker | 101 | 38.703 |
| Weißer General | 101 | 77.407 |
| Giganten-Schlächter | 101 | 15.481 |
| Kapitän Huk | 101 | 38.703 |
| General Outis | 102 | 78.507 |
| Gigantus Magus | 103 | 15.919 |
| Zwigant | 104 | 40.348 |
| Kapitän Huk | 105 | 81.785 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Arges | 104 | 322.784 |
| Brutales Knochengesicht | 105 | 327.140 |
| Polyphemos | 106 | 994.620 |
| Gargoyle | 106 | 331.540 |
| Brutaler Roter Häuptling | 107 | 1.007.688 |
| König Wobba | 107 | 1.007.688 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin des Zorns | 100 | 1.200.000 |
| Metin des Unheils | 105 | 1.500.000 |