Wiki Mapas Montanhas do Trovão
Montanhas do Trovão
| Nível | Nv. 97–105 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Ladrão Brutal Amazona | 97 | 7.302 |
| Rufia de 1 Olho | 98 | 7.412 |
| Ladrão Brutal Assassino | 98 | 14.825 |
| Soldado Ciclope | 99 | 15.043 |
| Ladrão Brutal Mago | 99 | 15.043 |
| Mago Ciclope | 100 | 15.263 |
| Ladrão Brutal Executor | 100 | 38.159 |
| Mordedor Gigante | 100 | 7.631 |
| Executor Ciclope | 101 | 38.703 |
| General Branco | 101 | 77.407 |
| Matador Gigante | 101 | 15.481 |
| Capitão Ganchos | 101 | 38.703 |
| General Outis | 102 | 78.507 |
| Mago Gigante | 103 | 15.919 |
| Doigante | 104 | 40.348 |
| Capitão Ganchos | 105 | 81.785 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Arges | 104 | 322.784 |
| Cara de Ossos Mau | 105 | 327.140 |
| Polyphemos | 106 | 994.620 |
| Gárgula | 106 | 331.540 |
| Chefe Rubro Brutal | 107 | 1.007.688 |
| Rei Wubba | 107 | 1.007.688 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Fúria | 100 | 1.200.000 |
| Metin da Calamidade | 105 | 1.500.000 |